附件1
首批全国急救教育试点学校名单
序号 | 省份 | 学校名称 |
1 | 北京 | 北京理工大学(省级协作组组长单位) |
2 | 北京 | 中国科学院大学 |
3 | 北京 | 北京科技大学 |
4 | 北京 | 北京劳动保障职业学院 |
5 | 北京 | 北京市商业学校 |
6 | 天津 | 天津医学高等专科学校(省级协作组组长单位) |
7 | 天津 | 南开大学 |
8 | 天津 | 天津医科大学 |
9 | 天津 | 天津市蓟州区马伸桥中学 |
10 | 天津 | 天津市第二十一中学 |
11 | 河北 | 河北师范大学(省级协作组组长单位) |
12 | 河北 | 河北北方学院 |
13 | 河北 | 沧州医学高等专科学校 |
14 | 河北 | 邢台医学高等专科学校 |
15 | 河北 | 河北安新中学 |
16 | 山西 | 山西大学(省级协作组组长单位) |
17 | 山西 | 太原理工大学 |
18 | 山西 | 中北大学 |
19 | 山西 | 朔州职业技术学院 |
20 | 山西 | 山西警察学院 |
21 | 山西 | 山西省实验中学 |
22 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学(省级协作组组长单位) |
23 | 内蒙古 | 内蒙古大学 |
24 | 内蒙古 | 内蒙古农业大学 |
25 | 内蒙古 | 锡林郭勒职业学院 |
26 | 内蒙古 | 乌兰浩特第一中学 |
27 | 辽宁 | 中国医科大学(省级协作组组长单位) |
28 | 辽宁 | 东北财经大学 |
29 | 辽宁 | 沈阳农业大学 |
30 | 辽宁 | 盘锦职业技术学院 |
31 | 辽宁 | 沈阳市回民中学 |
32 | 辽宁 | 大连市第十一中学 |
33 | 吉林 | 吉林大学(省级协作组组长单位) |
34 | 吉林 | 吉林医药学院 |
35 | 吉林 | 梅河口市第五中学 |
36 | 吉林 | 通化县职业教育中心 |
37 | 吉林 | 白山市解放中学 |
38 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学(省级协作组组长单位) |
39 | 黑龙江 | 黑龙江民族职业学院 |
40 | 黑龙江 | 哈尔滨市卫生学校 |
41 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学校 |
42 | 黑龙江 | 佳木斯市第十一中学 |
43 | 上海 | 复旦大学(省级协作组组长单位) |
44 | 上海 | 华东师范大学 |
45 | 上海 | 上海外国语大学 |
46 | 上海 | 上海交通大学医学院 |
47 | 上海 | 华东师范大学松江实验高级中学 |
48 | 上海 | 上海市川沙中学 |
49 | 上海 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 |
50 | 上海 | 华东师范大学第一附属中学 |
51 | 江苏 | 南京信息工程大学(省级协作组组长单位) |
52 | 江苏 | 常州工程职业技术学院 |
53 | 江苏 | 江苏卫生健康职业学院 |
54 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 |
55 | 江苏 | 江苏省锡东高级中学 |
56 | 江苏 | 江苏省通州中等专业学校 |
57 | 浙江 | 杭州职业技术学院(省级协作组组长单位) |
58 | 浙江 | 中国计量大学 |
59 | 浙江 | 浙江海洋大学 |
60 | 浙江 | 浙江省杭州高级中学 |
61 | 浙江 | 浙江东方职业技术学院 |
62 | 浙江 | 宁波中学 |
63 | 浙江 | 吴兴高级中学 |
64 | 浙江 | 杭州市人民职业学校 |
65 | 安徽 | 安徽职业技术学院(省级协作组组长单位) |
66 | 安徽 | 铜陵学院 |
67 | 安徽 | 合肥市第八中学 |
68 | 安徽 | 合肥市第三十五中学 |
69 | 安徽 | 蚌埠铁路中学 |
70 | 福建 | 闽江师范高等专科学校(省级协作组组长单位) |
71 | 福建 | 华侨大学 |
72 | 福建 | 湄洲湾职业技术学院 |
73 | 福建 | 福建省厦门双十中学 |
74 | 福建 | 福建省三明第一中学 |
75 | 江西 | 南昌大学(省级协作组组长单位) |
76 | 江西 | 江西财经大学 |
77 | 江西 | 南昌航空大学 |
78 | 江西 | 江西中医药大学 |
79 | 江西 | 南昌医学院 |
80 | 江西 | 南昌工程学院 |
81 | 江西 | 江西冶金职业技术学院 |
82 | 江西 | 南昌市第二中学 |
83 | 江西 | 江西省九江市第六中学 |
84 | 江西 | 景德镇一中 |
85 | 江西 | 赣州中学 |
86 | 江西 | 江西省宜春中学 |
87 | 山东 | 滨州职业学院(省级协作组组长单位) |
88 | 山东 | 山东第一医科大学 |
89 | 山东 | 济南大学 |
90 | 山东 | 齐鲁工业大学 |
91 | 山东 | 山东理工大学 |
92 | 山东 | 潍坊护理职业学院 |
93 | 山东 | 济南护理职业学院 |
94 | 山东 | 东营市第一中学 |
95 | 山东 | 山东省临沂第一中学 |
96 | 山东 | 济宁市兖州区实验高级中学 |
97 | 山东 | 山东省菏泽第一中学 |
98 | 河南 | 郑州大学(省级协作组组长单位) |
99 | 河南 | 河南大学 |
100 | 河南 | 河南师范大学 |
101 | 河南 | 郑州铁路职业技术学院 |
102 | 河南 | 河南交通职业技术学院 |
103 | 河南 | 黄河科技学院 |
104 | 河南 | 郑州市第四高级中学 |
105 | 湖北 | 长江职业学院(省级协作组组长单位) |
106 | 湖北 | 武汉市第二十中学 |
107 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
108 | 湖南 | 湖南农业大学(省级协作组组长单位) |
109 | 湖南 | 湖南安全技术职业学院 |
110 | 湖南 | 益阳医学高等专科学校 |
111 | 湖南 | 长沙市长郡中学 |
112 | 湖南 | 湘潭市第十一中学 |
113 | 广东 | 中山大学(省级协作组组长单位) |
114 | 广东 | 华南理工大学 |
115 | 广东 | 广东工业大学 |
116 | 广东 | 佛山科学技术学院 |
117 | 广东 | 广州科技贸易职业学院 |
118 | 广东 | 广东体育职业技术学院 |
119 | 广东 | 广州华夏职业学院 |
120 | 广东 | 深圳科学高中 |
121 | 广东 | 广东广雅中学 |
122 | 广东 | 中山市华侨中学 |
123 | 广西 | 广西卫生职业技术学院(省级协作组组长单位) |
124 | 广西 | 桂林理工大学 |
125 | 广西 | 南宁市第一中学 |
126 | 广西 | 柳州市第二职业技术学校 |
127 | 广西 | 柳州铁道职业技术学院 |
128 | 海南 | 海南医学院(省级协作组组长单位) |
129 | 海南 | 海南大学 |
130 | 海南 | 海南科技职业大学 |
131 | 海南 | 海南卫生健康职业学院 |
132 | 海南 | 海南省农垦中学 |
133 | 海南 | 海口实验中学 |
134 | 重庆 | 重庆医药高等专科学校(省级协作组组长单位) |
135 | 重庆 | 西南大学 |
136 | 重庆 | 重庆文理学院 |
137 | 重庆 | 重庆市医药卫生学校 |
138 | 重庆 | 重庆市青木关中学校 |
139 | 重庆 | 重庆市第六十六中学校 |
140 | 重庆 | 重庆市酉阳职业教育中心 |
141 | 重庆 | 西南大学附属中学校 |
142 | 四川 | 四川大学(省级协作组组长单位) |
143 | 四川 | 电子科技大学 |
144 | 四川 | 西南石油大学 |
145 | 四川 | 西南财经大学 |
146 | 四川 | 四川护理职业学院 |
147 | 四川 | 四川中医药高等专科学校 |
148 | 四川 | 四川国际标榜职业学院 |
149 | 四川 | 成都市建筑职业中专校 |
150 | 四川 | 四川省营山中学校 |
151 | 贵州 | 贵州师范大学(省级协作组组长单位) |
152 | 贵州 | 铜仁学院 |
153 | 贵州 | 贵阳康养职业大学 |
154 | 贵州 | 黔东南民族职业技术学院 |
155 | 贵州 | 贵州建设职业技术学院 |
156 | 贵州 | 凯里实验高级中学 |
157 | 贵州 | 贵阳市第六中学 |
158 | 云南 | 昆明医科大学(省级协作组组长单位) |
159 | 云南 | 云南农业大学 |
160 | 云南 | 红河职业技术学院 |
161 | 云南 | 云南商务职业学院 |
162 | 云南 | 云南交通运输职业学院 |
163 | 云南 | 丽江师范高等专科学校 |
164 | 云南 | 曲靖医学高等专科学校 |
165 | 云南 | 保山中医药高等专科学校 |
166 | 云南 | 怒江傈僳族自治州民族中学 |
167 | 云南 | 曲靖市第一中学 |
168 | 云南 | 昭通市实验中学 |
169 | 西藏 | 西藏藏医药大学(省级协作组组长单位) |
170 | 西藏 | 西藏职业技术学院 |
171 | 西藏 | 西藏农牧学院 |
172 | 西藏 | 拉萨中学 |
173 | 陕西 | 西北工业大学(省级协作组组长单位) |
174 | 陕西 | 西安交通大学 |
175 | 陕西 | 西北大学 |
176 | 陕西 | 陕西科技大学 |
177 | 陕西 | 安康职业技术学院 |
178 | 陕西 | 陕西省西安中学 |
179 | 甘肃 | 甘肃中医药大学(省级协作组组长单位) |
180 | 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 |
181 | 甘肃 | 酒泉职业技术学院 |
182 | 甘肃 | 兰州市第二中学 |
183 | 甘肃 | 兰州市第三十三中学 |
184 | 青海 | 青海卫生职业技术学院(省级协作组组长单位) |
185 | 青海 | 青海大学 |
186 | 青海 | 西宁城市职业技术学院 |
187 | 青海 | 西宁市湟中区卫生职业技术学校 |
188 | 青海 | 海东市第二中学 |
189 | 宁夏 | 宁夏医科大学(省级协作组组长单位) |
190 | 宁夏 | 宁夏回族自治区银川一中 |
191 | 宁夏 | 平罗县职业教育中心 |
192 | 宁夏 | 宁夏中卫中学 |
193 | 宁夏 | 固原市职业技术学校 |
194 | 新疆 | 新疆职业大学(省级协作组组长单位) |
195 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 |
196 | 新疆 | 新疆工业职业技术学院 |
197 | 新疆 | 新疆农业大学附属中学 |
198 | 新疆 | 新疆实验中学 |
199 | 兵团 | 石河子大学(省级协作组组长单位) |
200 | 兵团 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 |
201 | 兵团 | 石河子高级中学 |
1