营山中学2013年艺术节-卡拉ok大赛获奖名单

营山中学··阅读 698

顺序 班级 教师评委评分 平均分 60%后分值
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
37 102 98 98 97.8 97 97.5 96 97 97.32857 58.397143
55 107 96 97.5 98.5 98 98 98 97 97.57143 58.542857
59 224 96 97.8 97 93 96.5 96 97 96.18571 57.711429
52 211 97 98 98 97 94 94.5 97 96.5 57.9
63 108 96 97.5 94 97 96.5 96 94 95.85714 57.514286
3 218 97 96.5 96 93.5 98 98 94 96.14286 57.685714
21 207 95.4 96.8 97 94 94.5 95.5 94.5 95.38571 57.231429
65 112 94 97 95 95 92 98.5 94.5 95.14286 57.085714
42 212 95 96.5 95.5 95 94.5 96.5 97 95.71429 57.428571
30 209 92.5 97.5 95.8 93 95.8 94 96 94.94286 56.965714
56 216 94 95.5 97.5 94 92.5 93 95.5 94.57143 56.742857
16 101 94.9 94.7 96.8 93 97.5 93 95 94.98571 56.991429
31 105 93 96.5 95.5 93.5 91.2 98.7 96.5 94.98571 56.991429
29 127 92 93 94.5 94.5 94 97 95.5 94.35714 56.614286
13 118 95.7 95.5 95 89.8 96.5 92.5 94.5 94.21429 56.528571
50 110 94 94.8 95 93.6 93.5 92 96 94.12857 56.477143
32 217 94.5 94 95.2 94.8 92.5 94.5 95.5 94.42857 56.657143
24 119 89.9 94.6 94.5 95.5 93.5 96 96 94.28571 56.571429
9 204 92.8 96.3 93 90.8 93.5 98.5 96 94.41429 56.648571
1 208 95 96 96 95 95 90 94 94.42857 56.657143
33 202 90.5 94.1 94.5 90 93.5 94.6 94.5 93.1 55.86
64 201 92 95 92.5 94 96 88 94.5 93.14286 55.885714
18 210 92.1 93.5 92.5 93.6 91.8 94 95 93.21429 55.928571
62 220 93 92.5 92 93.5 92.5 93 95.5 93.14286 55.885714
27 116 92 92.7 92.5 93.5 91.8 93.5 94 92.85714 55.714286
7 215 93.5 93.7 93 92 92.3 93 95.5 93.28571 55.971429
17 231 89.2 93 92 88.7 94.5 95 95 92.48571 55.491429
19 115 92.2 93.8 93 89.3 89.7 94 94 92.28571 55.371429
51 203 93 93.5 96 90.5 91.5 91 94 92.78571 55.671429
20 129 92.2 92 92.5 93 91 91 93 92.1 55.26
60 122 93 93 94 92.5 89.5 90 95 92.42857 55.457143
8 106 98.5 91 89 86.5 90.5 96 96.5 92.57143 55.542857
61 109 92 91.5 95 88.7 92 94 94.5 92.52857 55.517143
15 112 95.8 95 91 90.3 89.5 92.5 93 92.44286 55.465714
28 213 91.5 92.1 91.5 89.6 93.7 93 92 91.91429 55.148571
40 223 89 93.5 93.5 88 93.5 93 94.5 92.14286 55.285714
58 225 93 93 91.5 92.6 92 91 95 92.58571 55.551429
41 124 87 94 90 91 89.5 94 95.5 91.57143 54.942857
48 233 91.8 92 94 88.6 89.5 89.8 95.5 91.6 54.96
44 229 92 91 89 92.8 88.8 94.5 94.5 91.8 55.08

 

顺序 班级 大众评分 40%后分值 总分 名次 奖励级别
37 102 98.23 39.292 97.68914 1 一等奖
55 107 97.68 39.072 97.61486 2 一等奖
59 224 97.56 39.024 96.73543 3 一等奖
52 211 97.08 38.832 96.732 4 一等奖
63 108 96.45 38.58 96.09429 5 一等奖
3 218 95.42 38.168 95.85371 6 一等奖
21 207 96.2 38.48 95.71143 7 一等奖
65 112 96.55 38.62 95.70571 8 一等奖
42 212 95.38 38.152 95.58057 9 一等奖
30 209 95.21 38.084 95.04971 10 一等奖
56 216 95.23 38.092 94.83486 11 一等奖
16 101 94.38 37.752 94.74343 12 一等奖
31 105 94.26 37.704 94.69543 13 一等奖
29 127 95.15 38.06 94.67429 14 一等奖
13 118 95.25 38.1 94.62857 15 一等奖
50 110 94.89 37.956 94.43314 16 二等奖
32 217 94.21 37.684 94.34114 17 二等奖
24 119 94.36 37.744 94.31543 18 二等奖
9 204 94.02 37.608 94.25657 19 二等奖
1 208 93.78 37.512 94.16914 20 二等奖
33 202 94.56 37.824 93.684 21 二等奖
64 201 94.31 37.724 93.60971 22 二等奖
18 210 93.77 37.508 93.43657 23 二等奖
62 220 93.56 37.424 93.30971 24 二等奖
27 116 93.26 37.304 93.01829 25 二等奖
7 215 92.57 37.028 92.99943 26 二等奖
17 231 93.64 37.456 92.94743 27 二等奖
19 115 93.89 37.556 92.92743 28 二等奖
51 203 93.08 37.232 92.90343 29 二等奖
20 129 93.56 37.424 92.684 30 二等奖
60 122 92.58 37.032 92.48914 31 二等奖
8 106 92.33 36.932 92.47486 32 二等奖
61 109 92.27 36.908 92.42514 33 二等奖
15 112 92.38 36.952 92.41771 34 二等奖
28 213 93.17 37.268 92.41657 35 二等奖
40 223 92.48 36.992 92.27771 36 二等奖
58 225 91.38 36.552 92.10343 37 二等奖
41 124 92.45 36.98 91.92286 38 二等奖
48 233 92.37 36.948 91.908 39 二等奖
44 229 91.89 36.756 91.836 40 二等奖