专科一批仍未录取名单
| 01 | 何静 | 10511107120260 |
| 01 | 寇静 | 10511107120268 |
| 01 | 李祥林 | 10511107120271 |
| 01 | 廖倩 | 10511107120274 |
| 01 | 刘琳琳 | 10511107120276 |
| 01 | 吕静 | 10511107120280 |
| 01 | 王莉 | 10511107120291 |
| 01 | 伍雯 | 10511107120293 |
| 01 | 肖华斌 | 10511107120294 |
| 01 | 杨建楠 | 10511107120297 |
| 02 | 冯心强 | 10511107120309 |
| 02 | 龚丽君 | 10511107120310 |
| 02 | 李娇 | 10511107120313 |
| 02 | 李秦岭 | 10511107120319 |
| 02 | 吴扬 | 10511107120335 |
| 02 | 晏强 | 10511107120339 |
| 03 | 宾霜 | 10511107120350 |
| 03 | 蔡刚 | 10511107120351 |
| 03 | 何玉兰 | 10511107120355 |
| 03 | 罗巧灵 | 10511107120372 |
| 03 | 庞宁 | 10511107120374 |
| 03 | 谭容 | 10511107120380 |
| 03 | 陶丹 | 10511107120381 |
| 03 | 向小娟 | 10511107120391 |
| 03 | 杨欢 | 10511107120396 |
| 03 | 杨佳熠 | 10511107120397 |
| 03 | 周於 | 10511107120400 |
| 04 | 郭钱英 | 10511107120405 |
| 04 | 何燕君 | 10511107120408 |
| 04 | 李泽 | 10511107120421 |
| 04 | 肖邓霞 | 10511107120438 |
| 04 | 徐琴 | 10511107120444 |
| 04 | 姚梅 | 10511107120446 |
| 04 | 余珂希 | 10511107120448 |
| 04 | 张军 | 10511107120449 |
| 04 | 张毅 | 10511107120450 |
| 04 | 周海梅 | 10511107120452 |
| 04 | 朱平 | 10511107120453 |
| 05 | 陈波 | 10511107120458 |
| 05 | 唐海军 | 10511107120481 |
| 05 | 王菲 | 10511107120484 |
| 05 | 王俊杰 | 10511107120486 |
| 05 | 谢超平 | 10511107120498 |
| 05 | 严海洲 | 10511107120501 |
| 05 | 杨勇 | 10511107120505 |
| 05 | 朱思熠 | 10511107120512 |
| 05 | 唐斌 | 10511107121669 |
| 06 | 何绪军 | 10511107120523 |
| 06 | 黄松 | 10511107120526 |
| 06 | 廖海燕 | 10511107120534 |
| 06 | 王芳 | 10511107120552 |
| 06 | 文艺谚 | 10511107120555 |
| 06 | 吴刘 | 10511107120556 |
| 06 | 翟城伟 | 10511107120564 |
| 07 | 陈琴 | 10511107120572 |
| 07 | 杜艳 | 10511107120575 |
| 07 | 龚娟 | 10511107120576 |
| 07 | 何佳 | 10511107120578 |
| 07 | 何俊 | 10511107120579 |
| 07 | 吕羽 | 10511107120600 |
| 07 | 宋华君 | 10511107120612 |
| 07 | 唐之佳 | 10511107120618 |
| 07 | 王凯 | 10511107120621 |
| 07 | 王丽 | 10511107120622 |
| 07 | 王琦苒 | 10511107120624 |
| 07 | 文静 | 10511107120628 |
| 07 | 吴璐 | 10511107120630 |
| 07 | 吴婷 | 10511107120631 |
| 07 | 夏端 | 10511107120632 |
| 07 | 左雨瑶 | 10511107120648 |
| 08 | 邓刚 | 10511107120655 |
| 08 | 方婷 | 10511107120662 |
| 08 | 何丹 | 10511107120665 |
| 08 | 何丹 | 10511107120666 |
| 08 | 黄霜 | 10511107120671 |
| 08 | 蒋阿琴 | 10511107120674 |
| 08 | 李皓 | 10511107120676 |
| 08 | 龙蜜 | 10511107120682 |
| 08 | 唐露 | 10511107120691 |
| 08 | 王维 | 10511107120695 |
| 08 | 肖秀芹 | 10511107120706 |
| 08 | 薛燕 | 10511107120709 |
| 08 | 张铸仪 | 10511107120717 |
| 08 | 朱春 | 10511107120718 |
| 09 | 李彬 | 10511107160086 |
| 09 | 刘家良 | 10511107160089 |
| 09 | 宋海燕 | 10511107160093 |
| 09 | 屠兴龙 | 10511107160098 |
| 09 | 王荟理 | 10511107160100 |
| 09 | 吴楠 | 10511107160102 |
| 09 | 钟娟 | 10511107160107 |
| 10 | 何林燦 | 10511107160112 |
| 10 | 黄鑫 | 10511107160113 |
| 10 | 李志伟 | 10511107160119 |
| 10 | 许伯源 | 10511107160134 |
| 11 | 陈秋惠 | 10511107160141 |
| 11 | 郭平 | 10511107160147 |
| 11 | 廖亮 | 10511107160152 |
| 11 | 张黎雄 | 10511107160161 |
| 12 | 陈炳松 | 10511107160163 |
| 12 | 冯鑫 | 10511107160166 |
| 12 | 黄维 | 10511107160171 |
| 12 | 蒋燕 | 10511107160174 |
| 12 | 唐松 | 10511107160184 |
| 12 | 王政 | 10511107160186 |
| 12 | 杨伟 | 10511107160191 |
| 12 | 尹攀 | 10511107160192 |
| 12 | 余婷 | 10511107160193 |
| 12 | 唐瑞鸿 | 10511107162247 |
| 13 | 唐婧 | 10511107160227 |
| 13 | 罗博 | 10511107162265 |
| 13 | 王斌 | 10511107162269 |
| 13 | 王侯 | 10511107162270 |
| 14 | 成志初 | 10511107160253 |
| 14 | 杜亮 | 10511107160256 |
| 14 | 冯芳芳 | 10511107160257 |
| 14 | 胡祥军 | 10511107160262 |
| 14 | 李森 | 10511107160270 |
| 14 | 刘宏涛 | 10511107160276 |
| 14 | 刘路 | 10511107160278 |
| 14 | 莫丽 | 10511107160284 |
| 14 | 邱建康 | 10511107160285 |
| 14 | 苏婷 | 10511107160287 |
| 14 | 谭娟 | 10511107160288 |
| 14 | 唐慧 | 10511107160289 |
| 14 | 王丽 | 10511107160290 |
| 14 | 伍杰 | 10511107160292 |
| 14 | 谢琼娇 | 10511107160294 |
| 14 | 周翔 | 10511107160301 |
| 15 | 吕念 | 10511107150332 |
| 15 | 邓鸿鑫 | 10511107160307 |
| 15 | 邓权生 | 10511107160309 |
| 15 | 侯良山 | 10511107160312 |
| 15 | 蒋海洋 | 10511107160315 |
| 15 | 李霖 | 10511107160320 |
| 15 | 李燕萍 | 10511107160324 |
| 15 | 罗媛 | 10511107160331 |
| 15 | 欧长春 | 10511107160334 |
| 15 | 唐斌 | 10511107160339 |
| 15 | 唐诗 | 10511107160340 |
| 15 | 屠德阳 | 10511107160344 |
| 15 | 许荣 | 10511107160351 |
| 15 | 张检 | 10511107160357 |
| 15 | 张玲 | 10511107160359 |
| 15 | 张效文 | 10511107160360 |
| 16 | 陈芳 | 10511107160363 |
| 16 | 丁林忠 | 10511107160364 |
| 16 | 高芬 | 10511107160365 |
| 16 | 苟雪梅 | 10511107160366 |
| 16 | 何超华 | 10511107160367 |
| 16 | 李丽 | 10511107160380 |
| 16 | 梁辉 | 10511107160385 |
| 16 | 林彤 | 10511107160387 |
| 16 | 彭伟达 | 10511107160391 |
| 16 | 王兵全 | 10511107160396 |
| 16 | 王莲 | 10511107160397 |
| 16 | 王塘 | 10511107160398 |
| 16 | 王亚琴 | 10511107160399 |
| 16 | 向俊逸 | 10511107160403 |
| 16 | 徐俊辉 | 10511107160406 |
| 16 | 周静 | 10511107160416 |
| 16 | 周鹏 | 10511107160418 |
| 16 | 朱链 | 10511107160421 |
| 16 | 蒋航 | 10511107162421 |
| 17 | 杜刚 | 10511107160426 |
| 17 | 高莉萍 | 10511107160427 |
| 17 | 龚璨 | 10511107160428 |
| 17 | 郭婷 | 10511107160432 |
| 17 | 何俊江 | 10511107160433 |
| 17 | 何育兴 | 10511107160437 |
| 17 | 蒋开毅 | 10511107160442 |
| 17 | 康旭 | 10511107160445 |
| 17 | 李俊 | 10511107160448 |
| 17 | 李林 | 10511107160449 |
| 17 | 李婷 | 10511107160452 |
| 17 | 李雪兰 | 10511107160455 |
| 17 | 李严 | 10511107160456 |
| 17 | 吕红辉 | 10511107160467 |
| 17 | 宋稳 | 10511107160471 |
| 17 | 谭薪均 | 10511107160472 |
| 17 | 唐易 | 10511107160474 |
| 17 | 陶茜雯 | 10511107160476 |
| 17 | 王坤杰 | 10511107160477 |
| 17 | 王诗朝 | 10511107160478 |
| 17 | 王宇 | 10511107160480 |
| 17 | 张宁远 | 10511107160494 |
| 17 | 郑睿 | 10511107160495 |
| 17 | 郑伟 | 10511107160496 |
| 18 | 段朋承 | 10511107160508 |
| 18 | 黄磊 | 10511107160516 |
| 18 | 蒋勤 | 10511107160518 |
| 18 | 蒋文博 | 10511107160519 |
| 18 | 李查 | 10511107160520 |
| 18 | 刘柳江 | 10511107160530 |
| 18 | 卿永昌 | 10511107160537 |
| 18 | 宋昕宇 | 10511107160541 |
| 18 | 汪坤 | 10511107160547 |
| 18 | 王鹏 | 10511107160550 |
| 18 | 于园 | 10511107160568 |
| 19 | 蔡晶 | 10511107160573 |
| 19 | 陈磊 | 10511107160575 |
| 19 | 邓翔 | 10511107160582 |
| 19 | 段继文 | 10511107160584 |
| 19 | 郭圆 | 10511107160589 |
| 19 | 何云 | 10511107160591 |
| 19 | 黄晶 | 10511107160597 |
| 19 | 蒋鹏 | 10511107160601 |
| 19 | 兰柯 | 10511107160604 |
| 19 | 廖晨希 | 10511107160611 |
| 19 | 司慧东 | 10511107160619 |
| 19 | 唐斯亮 | 10511107160623 |
| 19 | 肖智 | 10511107160634 |
| 19 | 谢郑益 | 10511107160635 |
| 19 | 周兵 | 10511107160652 |
| 20 | 陈龙铸 | 10511107160655 |
| 20 | 陈熠 | 10511107160656 |
| 20 | 苟海澜 | 10511107160660 |
| 20 | 郭颖 | 10511107160662 |
| 20 | 侯松 | 10511107160665 |
| 20 | 黄珊珊 | 10511107160666 |
| 20 | 蹇小龙 | 10511107160669 |
| 20 | 兰灵巧 | 10511107160674 |
| 20 | 李慧 | 10511107160678 |
| 20 | 李建伟 | 10511107160680 |
| 20 | 李玲 | 10511107160685 |
| 20 | 李真子 | 10511107160690 |
| 20 | 刘海 | 10511107160693 |
| 20 | 马海 | 10511107160696 |
| 20 | 粟涛 | 10511107160701 |
| 20 | 王廉杰 | 10511107160709 |
| 20 | 王思学 | 10511107160710 |
| 20 | 向勇 | 10511107160719 |
| 20 | 肖尧 | 10511107160721 |
| 20 | 徐述琴 | 10511107160723 |
| 20 | 徐学清 | 10511107160724 |
| 20 | 杨玉川 | 10511107160725 |
| 20 | 易铸 | 10511107160727 |
| 21 | 陈福林 | 10511107150736 |
| 21 | 陈奎 | 10511107160738 |
| 21 | 陈韵文 | 10511107160739 |
| 21 | 代育霖 | 10511107160740 |
| 21 | 龚海玲 | 10511107160742 |
| 21 | 郭军 | 10511107160743 |
| 21 | 侯飞 | 10511107160745 |
| 21 | 胡良英 | 10511107160748 |
| 21 | 李霞 | 10511107160757 |
| 21 | 刘鑫 | 10511107160761 |
| 21 | 龙泰平 | 10511107160763 |
| 21 | 罗逸 | 10511107160765 |
| 21 | 冉鑫 | 10511107160767 |
| 21 | 任思键 | 10511107160768 |
| 21 | 苏毅 | 10511107160769 |
| 21 | 唐海云 | 10511107160770 |
| 21 | 屠雄 | 10511107160775 |
| 21 | 谢永康 | 10511107160784 |
| 21 | 颜诗洋 | 10511107160787 |
| 21 | 杨慧 | 10511107160788 |
| 21 | 叶祥瑞 | 10511107160790 |
| 21 | 余晖 | 10511107160793 |
| 21 | 翟华 | 10511107160794 |
| 21 | 张超 | 10511107160795 |
| 21 | 钟婧 | 10511107160798 |
| 21 | 朱敏 | 10511107160799 |
| 21 | 李芹 | 10511107162308 |
| 21 | 陶伟 | 10511107162311 |
| 22 | 蔡梅 | 10511107160800 |
| 22 | 陈山 | 10511107160803 |
| 22 | 樊华 | 10511107160805 |
| 22 | 龚红霞 | 10511107160807 |
| 22 | 胡伯书 | 10511107160811 |
| 22 | 黄薇 | 10511107160812 |
| 22 | 黄鑫 | 10511107160813 |
| 22 | 寇黎 | 10511107160815 |
| 22 | 李成 | 10511107160817 |
| 22 | 李建英 | 10511107160819 |
| 22 | 李维 | 10511107160820 |
| 22 | 李秀梅 | 10511107160822 |
| 22 | 李智强 | 10511107160825 |
| 22 | 刘小江 | 10511107160828 |
| 22 | 罗霖 | 10511107160829 |
| 22 | 彭诗全 | 10511107160832 |
| 22 | 漆玉红 | 10511107160833 |
| 22 | 冉茂军 | 10511107160834 |
| 22 | 冉松 | 10511107160835 |
| 22 | 沈小山 | 10511107160836 |
| 22 | 唐博文 | 10511107160838 |
| 22 | 唐鹏 | 10511107160839 |
| 22 | 鲜金秀 | 10511107160844 |
| 22 | 向科翰 | 10511107160846 |
| 22 | 易玲 | 10511107160851 |
| 22 | 宋茎 | 10511107162344 |
| 22 | 杨钰 | 10511107162352 |
| 23 | 丁勇超 | 10511107160862 |
| 23 | 冯国伦 | 10511107160863 |
| 23 | 侯鑫 | 10511107160868 |
| 23 | 蒋金昊 | 10511107160873 |
| 23 | 李进 | 10511107160875 |
| 23 | 李毅 | 10511107160878 |
| 23 | 彭博 | 10511107160888 |
| 23 | 唐刚 | 10511107160890 |
| 23 | 谢鹏 | 10511107160900 |
| 23 | 熊文杰 | 10511107160901 |
| 23 | 杨林 | 10511107160903 |
| 23 | 叶皓然 | 10511107160906 |
| 23 | 张辉 | 10511107160907 |
| 23 | 张莲 | 10511107160908 |
| 23 | 张奇林 | 10511107160909 |
| 23 | 钟圣 | 10511107160912 |
| 23 | 周亮 | 10511107160913 |
| 23 | 邹亚南 | 10511107160915 |
| 24 | 陈俊 | 10511107160918 |
| 24 | 邓紫琪 | 10511107160922 |
| 24 | 龚秒 | 10511107160924 |
| 24 | 何婷 | 10511107160925 |
| 24 | 蒋朝兵 | 10511107160927 |
| 24 | 蒋俊枫 | 10511107160929 |
| 24 | 寇良华 | 10511107160931 |
| 24 | 刘霞 | 10511107160938 |
| 24 | 王文渊 | 10511107160949 |
| 24 | 吴超 | 10511107160951 |
| 24 | 吴唯 | 10511107160953 |
| 24 | 吴勇 | 10511107160954 |
| 24 | 鲜婷 | 10511107160955 |
| 24 | 熊志刚 | 10511107160956 |
| 24 | 易秋宏 | 10511107160959 |
| 24 | 张可 | 10511107160962 |
| 24 | 张磊 | 10511107160964 |
| 24 | 郑蓉 | 10511107160968 |
| 25 | 李勇 | 10511107150985 |
| 25 | 白宗易 | 10511107160973 |
| 25 | 陈亮 | 10511107160976 |
| 25 | 胡秋红 | 10511107160979 |
| 25 | 李年 | 10511107160982 |
| 25 | 李涛 | 10511107160983 |
| 25 | 李晓艳 | 10511107160984 |
| 25 | 刘佳豪 | 10511107160989 |
| 25 | 刘玉梅 | 10511107160993 |
| 25 | 钱浩 | 10511107161000 |
| 25 | 谭志成 | 10511107161002 |
| 25 | 陶柳秀 | 10511107161005 |
| 25 | 夏利利 | 10511107161012 |
| 25 | 杨国梁 | 10511107161018 |
| 25 | 张峻 | 10511107161024 |
| 25 | 郑斌 | 10511107161026 |
| 25 | 周胜佳 | 10511107161030 |
| 26 | 陈远平 | 10511107120728 |
| 26 | 何啸 | 10511107120735 |
| 26 | 李承磊 | 10511107120744 |
| 26 | 李倩 | 10511107120749 |
| 26 | 唐汶榆 | 10511107120777 |
| 26 | 王棪 | 10511107120782 |
| 26 | 吴亮 | 10511107120784 |
| 26 | 苟秀娟 | 10511107121767 |
| 26 | 宋福英 | 10511107121771 |
| 26 | 叶敏 | 10511107121775 |
| 27 | 冯岚林 | 10511107120813 |
| 27 | 郭彦 | 10511107120820 |
| 27 | 侯宇 | 10511107120824 |
| 27 | 胡籍月 | 10511107120825 |
| 27 | 李玲 | 10511107120831 |
| 27 | 龙庞 | 10511107120838 |
| 27 | 谭姣 | 10511107120851 |
| 27 | 刘波 | 10511107121780 |
| 28 | 蔡鹏 | 10511107161036 |
| 28 | 彭刚 | 10511107161070 |
| 28 | 冉霞 | 10511107161071 |
| 28 | 谭江龙 | 10511107161075 |
| 28 | 谭志刚 | 10511107161076 |
| 28 | 唐俊 | 10511107161078 |
| 28 | 谢亮 | 10511107161088 |
| 28 | 杨鑫 | 10511107161095 |
| 28 | 李靖 | 10511107162403 |
| 28 | 司云梅 | 10511107162440 |
| 29 | 陈佳 | 10511107161106 |
| 29 | 侯龙 | 10511107161119 |
| 29 | 李海轮 | 10511107161124 |
| 29 | 刘银权 | 10511107161134 |
| 29 | 罗强 | 10511107161139 |
| 29 | 莫霜 | 10511107161141 |
| 29 | 杨元 | 10511107161165 |
| 29 | 郑奎 | 10511107161172 |
| 29 | 李茯苓 | 10511107161174 |
| 29 | 陈谦 | 10511107162405 |
| 29 | 张秀琴 | 10511107162418 |
| 30 | 陈刚 | 10511107161178 |
| 30 | 陈科 | 10511107161181 |
| 30 | 屈冬波 | 10511107161211 |
| 30 | 王海云 | 10511107161223 |
| 30 | 文振宇 | 10511107161230 |
| 30 | 肖凌鹏 | 10511107161235 |
| 30 | 杨建元 | 10511107161242 |
| 30 | 杨吉祥 | 10511107162455 |
| 31 | 陈平 | 10511107161258 |
| 31 | 邓平 | 10511107161261 |
| 31 | 付渝 | 10511107161264 |
| 31 | 龙燕 | 10511107161298 |
| 31 | 王奕皓 | 10511107161308 |
| 31 | 晏萍 | 10511107161332 |
川教考院招[2010]110号
四川省教育考试院
关于普通高校专科一批录取未完成计划院校
第二次征集志愿的通知
各市州招办:
我省今年普通高校招生专科一批经第一次征集志愿投档后,尚有部分院校招生计划未能完成,根据教育部和我省有关规定及安排,决定对专科一批院校未完成计划实行第二次公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:
一、专科一批未完成计划院校及专业名额见附件。
二、征集志愿对象和办法
1.专科一批未完成计划征集志愿对象为专科一批录取控制分数线上未被录取的考生。
2.本次征集志愿时间为
考生最多可填报四个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报六个专业志愿,并选择是否服从专业调配。
3.考生征集志愿信息经市州招办汇总后,于
4.省教育考试院下发的未录取考生库为自由可投状态的考生。征集志愿投档时对不是自由可投状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。
5.在省教育考试院规定的征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。
三、征集志愿是我省贯彻实施招生“阳光工程”,进一步提高考生志愿满足率,为本批线上未录取考生再提供一次升学机会的具体措施。各级招办必须高度重视,结合本地实际,采取有效措施,加大宣传力度,确保志愿征集工作顺利完成。
特此通知。
附件:2010年在川招生专科一批未完成计划的院校及专业名额
二〇一〇年八月八日
(上网公开)
主题词:普通高校 专科一批 第二次征集 通知
附件:
2010年在川招生专科一批未完成计划的院校及专业名额
(第二次)
请考生注意:以下公布的各院校的地址、各专业收费标准以及有关要求等,请以《招生考试报》“2010年招生计划合订本”公布的为准;院校录取规则和相关要求请查询2010年普通高校《招生章程汇编》。
一、文 科
学校代号、名称及专业代号、名称 计划
1429 山西财政税务专科学校 1
10 商务英语 1
2132 抚顺师范高等专科学校 1
02 旅游管理(餐饮管理与服务方向) 1
2328 齐齐哈尔高等师范专科学校 12
08 旅游管理 11
11 汉语 1
2357 黑龙江农业工程职业学院 1
58 旅游管理 1
2365 黑龙江农业经济职业学院 3
07 旅游管理 2
69 生物制药技术 1
3265 南通纺织职业技术学院 1
33 针织技术与针织服装 1
3423 亳州师范高等专科学校 3
11 汉语 2
13 商务英语 1
3426 马鞍山师范高等专科学校 4
10 旅游管理 4
4116 周口师范学院 1
44 语文教育 1
4229 鄂州职业大学 6
09 工商企业管理 1
13 电子商务(商务网站开发与管理方向) 1
36 英语教育 1
38 护理 1
40 药学 1
41 医药营销 1
4237 武汉商业服务学院 1
20 酒店管理 1
4349 益阳医学高等专科学校 1
03 护理 1
5209 安顺学院 1
13 学前教育 1
5223 贵州民族学院 2
51 空中乘务 2
5329 德宏师范高等专科学校 2
08 会计电算化 2
6511 和田师范专科学校 2
33 学前教育 1
45 中国少数民族语言文化(维吾尔语) 1
6521 新疆工业高等专科学校 1
A3 旅游管理 1
6531 乌鲁木齐职业大学 3
29 文秘 1
31 英语教育 2
6551 新疆农业职业技术学院 7
16 畜牧兽医 2
17 兽医(宠物保健) 3
20 兽医医药 1
32 物流管理(农产品方向) 1
6561 新疆石河子职业技术学院 3
03 计算机网络技术 1
09 食品加工技术 2
二、理 科
学校代号、名称及专业代号、名称 计划
1315 北华航天工业学院 1
27 汽车检测与维修技术 1
1316 承德石油高等专科学校 2
33 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 2
1352 河北工业职业技术学院 7
44 电气自动化技术 1
46 计算机类 6
1359 石家庄铁路职业技术学院 1
22 商务英语 1
1453 山西工程职业技术学院 3
17 计算机控制技术 1
18 计算机网络技术 2
2102 沈阳航空航天大学 1
66 计算机网络技术 1
2127 鞍山师范学院 2
37 计算机多媒体技术 1
38 计算机控制技术 1
2132 抚顺师范高等专科学校 3
01 生物实验技术(检验方向) 1
05 旅游管理(餐饮管理与服务方向) 1
16 都市园艺 1
2137 辽宁交通高等专科学校 3
27 电子商务 3
2256 吉林工业职业技术学院 1
33 市场营销 1
2357 黑龙江农业工程职业学院 3
24 焊接技术及自动化 2
28 数控技术 1
2365 黑龙江农业经济职业学院 4
08 旅游管理 2
70 生物制药技术 2
3242 连云港师范高等专科学校 1
07 计算机多媒体技术 1
3265 南通纺织职业技术学院 2
32 服装制版与工艺 2
3426 马鞍山师范高等专科学校 3
01 计算机类 3
3552 福建交通职业技术学院 3
27 计算机网络技术 3
3558 漳州职业技术学院 1
47 工程测量技术 1
3661 九江职业技术学院 3
15 供用电技术(轨道交通电气化方向) 1
19 电气自动化技术(船舶电气自动化方向) 1
36 轮机工程技术 1
3761 日照职业技术学院 1
25 旅游管理 1
4116 周口师范学院 1
46 数学教育 1
4229 鄂州职业大学 10
05 电气自动化技术 1
09 工商企业管理 2
17 材料工程技术(超硬材料方向) 2
19 机械设计与制造 1
20 模具设计与制造 2
31 环境艺术设计 2
4237 武汉商业服务学院 1
20 酒店管理 1
4251 武汉职业技术学院 2
32 消防工程技术 2
4349 益阳医学高等专科学校 1
01 临床医学 1
4553 柳州职业技术学院 1
26 通信技术 1
4851 武汉铁路职业技术学院 7
01 铁道通信信号 3
03 城市轨道交通控制 2
08 电气化铁道技术 2
5065 重庆电子工程职业学院 2
29 软件技术(软件外包服务方向) 1
33 数控技术(数控编程和数控加工技术) 1
5207 贵州师范大学 4
44 旅游管理(HND项目观光旅游) 2
45 计算机网络技术(HND项目) 2
5209 安顺学院 3
13 电子信息工程技术 3
5216 凯里学院 4
17 旅游管理 4
5223 贵州民族学院 1
51 空中乘务 1
5310 思茅师范高等专科学校 1
07 生物技术及应用 1
5329 德宏师范高等专科学校 3
11 电力系统自动化技术 2
12 水电站动力设备与管理 1
5405 拉萨师范高等专科学校 2
06 计算机教育 1
14 农村能源与环境技术 1
6240 甘肃联合大学 3
06 计算机多媒体技术 2
18 精细化学品生产技术 1
6521 新疆工业高等专科学校 1
31 给排水工程技术 1
6531 乌鲁木齐职业大学 8
27 旅游管理 1
28 景区开发与管理 1
32 社区管理与服务 1
35 应用英语 1
38 商务英语 1
39 旅游英语 1
42 英语教育 2
6551 新疆农业职业技术学院 10
22 计算机信息管理 1
23 软件技术 1
26 水利工程 1
35 汽车检测与维修技术 3
40 食品机械与管理 4
6561 新疆石河子职业技术学院 12
10 焊接技术及自动化 2
11 机电一体化技术 2
14 汽车技术服务与营销 2
16 计算机网络技术 1
23 食品加工技术 3
24 食品机械与管理 2