川教考院〔2014〕95号
四川省教育考试院关于2014年普通高校
艺术体育类专业招生本科批录取未完成计划院校
进行第二次征集志愿的通知
各市州招考办:
我省今年普通高校艺术体育类专业招生本科批第一次征集志愿投档供学校审录后,仍有部分院校及专业招生计划尚未完成。根据教育部和我省有关规定与安排,省教育考试院决定对艺术体育本科批的未完成计划进行第二次公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:
一、艺术体育本科批未完成计划院校、专业及名额见附件。
二、征集志愿对象和办法
1.艺术体育本科批第二次征集志愿对象为专业、文化成绩均达到该类专业(含校考或统考)本科录取控制分数线上未被录取,符合征集志愿专业投档条件的考生。
2.本次艺术体育本科批第二次征集志愿时间为7月15日09:00—14:00。省教育考试院将于7月15日上午9时前公布征集志愿的相关信息。考生务必及时在网上查阅,符合条件的考生应按时在网上填报征集志愿的学校及专业志愿。填报征集志愿网址为http://zj.sceea.cn,如果网络不通,考生应及时到县(市、区)招考办或其它网络正常的地方上网查询、填报志愿。
3.征集志愿设五个顺序学校志愿,每个学校志愿内可填报大类投档类别(美术类、表演编导类)的五个专业志愿或非大类投档类别(音乐类、体育类)的一个专业志愿,并选择是否服从专业调配。各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2014年艺术体育计划合订本公布的为准。学校录取规则和相关要求见学校招生章程。错填专业类别或所报专业不属本次征集志愿范围的,其相关志愿无效,责任由考生自负。
4.省教育考试院下发的未录取考生库,为“自由可投”状态的考生。投档时对不是“自由可投”状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。
5.在省教育考试院规定的征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。
三、征集志愿投档根据志愿优先,按投档模式从高分到低分五个志愿一次性以1:1比例投档(含调档线同分段考生),对于投档模式为“全部投档”的专业按专业成绩总分排序投档(编导类按文化成绩总分排序投档)。
四、考生应认真对待征集志愿,认真填报每一个学校及专业志愿。按征集志愿录取的考生不得提出退档要求,遗留问题自行负责。
五、征集志愿是我省贯彻实施招生“阳光工程”,进一步提高考生志愿满足率,为艺术体育本科批线上未录取考生再次提供升学机会的具体措施,各级招考办必须高度重视,认真做好宣传,确保志愿征集工作顺利完成。
附件:2014年在川招生艺术体育本科批未完成计划的院校、
专业及名额(第二次征集志愿)
四川省教育考试院
2014年7月14日
附件:
2014年在川招生艺术体育本科批
未完成计划的院校、专业及名额
(第二次征集志愿)
请考生注意:以下公布的各院校的地址、办学性质、各专业收费标准、投档模式、专业类别、投档要求等,均以《招生考试报》2014年艺术体育计划合订本公布的为准。学校录取规则和文化、专业、单科、身高、体检等相关要求见学校“招生章程”。考生可登录学校招生网站查询有关情况。切忌盲目填报,错填志愿责任自负。
专业类别 | 文考科类 | 学校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
校考美术 | 文理兼招 | 0004 | 北京交通大学 | 35 | 设计学类 | 3 |
校考美术 | 文理兼招 | 0009 | 北京林业大学 | A2 | 设计学类 | 1 |
校考美术 | 文理兼招 | 0053 | 重庆大学 | 00 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计) | 2 |
校考美术 | 文理兼招 | 0053 | 重庆大学 | 01 | 绘画(油画、国画) | 1 |
校考美术 | 文理兼招 | 0053 | 重庆大学 | 02 | 动画 | 1 |
校考美术 | 文理兼招 | 0065 | 西北农林科技大学 | 00 | 环境设计 | 1 |
校考美术 | 文理兼招 | 1107 | 首都师范大学 | 89 | 美术学类(美术学师范、艺术市场、绘画) | 2 |
校考美术 | 文理兼招 | 1201 | 天津科技大学 | 03 | 环境设计 | 1 |
校考美术 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 05 | 美术学(师范) | 2 |
校考美术 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 06 | 美术学 | 2 |
校考美术 | 文理兼招 | 3325 | 宁波大学 | 00 | 设计学类(美术类)[产品设计、环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、美术学(数字媒体艺术)、美术学(师范)] | 2 |
校考美术 | 只招文科 | 4101 | 郑州大学 | 05 | 绘画(油画)(只招文科生) | 2 |
校考美术 | 只招文科 | 4101 | 郑州大学 | 06 | 绘画(国画)(只招文科生) | 2 |
校考美术 | 只招理科 | 4311 | 湖南师范大学 | 03 | 艺术设计学(只招理科生) | 1 |
校考美术 | 只招文科 | 4311 | 湖南师范大学 | 04 | 美术学(只招文科生) | 1 |
校考美术 | 只招文科 | 4311 | 湖南师范大学 | 07 | 绘画(只招文科生) | 1 |
校考美术 | 只招文科 | 4410 | 华南师范大学 | 05 | 设计学类(只招文科生) | 2 |
校考美术 | 只招文科 | 4605 | 海南大学 | 04 | 绘画(只招文科生) | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 1184 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 1184 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 戏剧与影视学类(戏剧影视美术设计、动画) | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 1251 | 天津天狮学院 | 01 | 设计学类(按大类招生)(视觉传达设计、动画) | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B3 | 服装与服饰设计 | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 1292 | 天津商业大学宝德学院 | B4 | 动画 | 2 |
统考美术 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 17 | 戏剧影视美术设计(艺术设计) | 4 |
统考美术 | 文理兼招 | 1296 | 北京科技大学天津学院 | 39 | 视觉传达设计 | 2 |
统考美术 | 文理兼招 | 1299 | 天津师范大学津沽学院 | 10 | 环境设计 | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 1493 | 山西农业大学信息学院 | 47 | 环境设计 | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 2197 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 3673 | 南昌工学院 | 03 | 产品设计 | 1 |
统考美术 | 只招文科 | 4592 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 服装与服饰设计(只招文科生) | 2 |
统考美术 | 只招文科 | 4595 | 广西民族大学相思湖学院 | 24 | 环境设计 | 2 |
统考美术 | 文理兼招 | 5085 | 重庆人文科技学院 | 01 | 美术学 | 3 |
统考美术 | 文理兼招 | 5088 | 重庆大学城市科技学院 | 06 | 视觉传达设计 | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 5090 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 63 | 绘画 | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 6153 | 西安欧亚学院 | 00 | 视觉传达设计(新媒体设计、DNAP国际合作班) | 5 |
统考美术 | 文理兼招 | 6166 | 陕西国际商贸学院 | 00 | 动画 | 2 |
统考美术 | 文理兼招 | 6189 | 延安大学西安创新学院 | 29 | 服装与服饰设计 | 1 |
统考美术 | 文理兼招 | 6198 | 西北大学现代学院 | 05 | 摄影 | 1 |
校考音乐学 | 文理兼招 | 3201 | 苏州大学 | 0A | 音乐学(师范) | 1 |
校考音乐学 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 49 | 音乐学(音乐编导、流行音乐演唱) | 1 |
校考音乐学 | 只招文科 | 4311 | 湖南师范大学 | 11 | 音乐学 | 1 |
校考音乐理论 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 50 | 录音艺术 | 1 |
校考音乐理论 | 文理兼招 | 4424 | 深圳大学 | 06 | 音乐表演(作曲-时尚音乐编创) | 1 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 1294 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 31 | 录音艺术(录音艺术) | 4 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 1409 | 长治医学院 | 05 | 音乐学(音乐治疗) | 1 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 37 | 艺术与科技 | 1 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 3799 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 10 | 录音艺术 | 3 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 05 | 音乐表演(钢琴调律) | 2 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 09 | 音乐表演(提琴制作) | 1 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 21 | 音乐学(音乐学理论) | 3 |
统考音乐理论 | 文理兼招 | 5136 | 四川音乐学院 | 23 | 音乐学(音乐传媒) | 5 |
校考音乐表演 | 只招文科 | 4311 | 湖南师范大学 | 12 | 音乐表演 | 1 |
校考音乐表演 | 文理兼招 | 4424 | 深圳大学 | 08 | 音乐表演(流行器乐演奏) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 0061 | 兰州大学 | 06 | 音乐表演[声乐(美声、民族唱法)] | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 0061 | 兰州大学 | 07 | 音乐表演[器乐(钢琴、手风琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、单簧管、琵琶、二胡)] | 2 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 1296 | 北京科技大学天津学院 | 37 | 音乐表演(声乐演唱) | 1 |
统考音乐表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 32 | 音乐表演(民乐<琵琶>) | 1 |
校考影视表演 | 文理兼招 | 1119 | 北京联合大学 | 02 | 表演(影视戏剧表演) | 1 |
校考影视表演 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 52 | 表演(影视戏剧表演) | 1 |
校考影视表演 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 18 | 表演(影视戏剧表演) | 1 |
校考影视表演 | 文理兼招 | 4424 | 深圳大学 | 01 | 表演(影视戏剧) | 1 |
校考播音主持 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 43 | 播音与主持艺术 | 3 |
校考播音主持 | 只招文科 | 4311 | 湖南师范大学 | 09 | 播音与主持艺术(只招文科生) | 4 |
校考播音主持 | 文理兼招 | 4424 | 深圳大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 4 |
校考播音主持 | 文理兼招 | 4430 | 广州体育学院 | 03 | 播音与主持艺术(普通话体育主播) | 1 |
校考舞蹈 | 只招文科 | 4410 | 华南师范大学 | 00 | 舞蹈学(师范)(只招文科生) | 1 |
统考舞蹈 | 文理兼招 | 0351 | 中南民族大学 | 05 | 舞蹈表演(只招男生) | 2 |
统考舞蹈 | 只招文科 | 4652 | 海口经济学院 | 02 | 舞蹈学(只招文科生) | 1 |
统考舞蹈 | 文理兼招 | 5085 | 重庆人文科技学院 | 04 | 舞蹈学 | 1 |
统考时装表演 | 文理兼招 | 3688 | 江西师范大学科学技术学院 | 22 | 服装与服饰设计(服装表演) | 2 |
统考时装表演 | 只招文科 | 4438 | 广东工业大学 | 00 | 服装与服饰设计(形象设计与服装表演)(只招文科生) | 2 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 47 | 广播电视编导(文艺编导) | 1 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 51 | 戏剧影视导演 | 2 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 53 | 戏剧影视文学 | 1 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 58 | 摄影 | 2 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 59 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 1 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 60 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 1 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3292 | 中国传媒大学南广学院 | 62 | 数字媒体艺术 | 2 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 3327 | 浙江传媒学院 | 16 | 戏剧影视文学(编剧与策划) | 1 |
校考广电编导 | 只招理科 | 4311 | 湖南师范大学 | 08 | 广播电视编导(只招理科生) | 1 |
校考广电编导 | 文理兼招 | 1115 | 北京电影学院 | 17 | 文化产业管理[电影(电视)管理] | 2 |
统考广电编导 | 文理兼招 | 4865 | 湖北民族学院科技学院 | 00 | 广播电视编导 | 1 |
统考广电编导 | 文理兼招 | 5085 | 重庆人文科技学院 | 06 | 广播电视编导(影视创作) | 3 |
统考广电编导 | 文理兼招 | 5085 | 重庆人文科技学院 | 08 | 广播电视编导(新媒体艺术) | 1 |
![]()
四川省教育考试院办公室 2014年7月14日印发
— 1 —